Esneklik katsayısı arttırılmış ve hizmet ömrü uzatılmış, SBS ( Styrene Butadiene Styrene ) katkılı polimer bitümlü örtüler . Kullanım Alanları Tüm Çatı ve Temel Uygulamaları Avantajları Esnekliği yüksek ve hizmet ömrü süresi uzundur. Özel formülü sayesinde hızlı ergiyerek bini hatlarına ve uygulama yüzeyine anında ve mükemmel yapışma sağlar. Yüksek mukavemetli polyester taşıyıcı ile desteklenmiştir. Yüksek oranda elastomerik polimer katkısı Yüksek oranda polimer katkısı. Mükemmel soğuk – sıcak dayanımı
Esneklik katsayısı arttırılmış ve hizmet ömrü uzatılmış, SBS ( Styrene Butadiene Styrene ) katkılı polimer bitümlü örtüler .
Kullanım Alanları
Tüm Çatı ve Temel Uygulamaları
Avantajları
Esnekliği yüksek ve hizmet ömrü süresi uzundur.
Özel formülü sayesinde hızlı ergiyerek bini hatlarına ve uygulama yüzeyine anında ve mükemmel yapışma sağlar.
Yüksek mukavemetli polyester taşıyıcı ile desteklenmiştir.
Yüksek oranda elastomerik polimer katkısı
Yüksek oranda polimer katkısı.
Mükemmel soğuk – sıcak dayanımı
| Özellikler | Birim | G2MM | G3MM | P3MM | P4MM | P3,5MM MINERAL | P4,5MM MINERAL | P3MMAL |
| Taşıyıcı | Camtülü | Camtülü | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | |
| Kalınlık | mm | 2 | 3 | 3 | 4 | 3,5 | 4,5 | 3 |
| Bitüm Yapısı | SBS | SBS | SBS | SBS | SBS | SBS | SBS | |
| Sıcaklık Dayanımı | °C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Soğukta Bükülme | °C | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Çekme Dayanımı(Boy/En) | N/5cm | 400/300 | 400/300 | 800/600 | 800/600 | 800/600 | 800/600 | 800/600 |
| Kopma Uzaması(Boy/En) | % | 2/2 | 2/2 | 35/35 | 35/35 | 35/35 | 35/35 | 35/35 |
| Üst Düzey Kaplama | PE | PE | PE | PE | Arduaz | Arduaz | AL | |
| Alt Düzey Kaplama | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE |
| Özellikler | Birim | G2KG | G3KG | P3KG | P4KG | P4KG MINERAL | P4,5KG MINERAL | P4KGAL |
| Taşıyıcı | Camtülü | Camtülü | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | |
| Ağırlık | KG | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 4 |
| Bitüm Yapısı | SBS | SBS | SBS | SBS | SBS | SBS | SBS | |
| Sıcaklık Dayanımı | °C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Soğukta Bükülme | °C | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Kopma Uzaması(Boy/En) | % | 2/2 | 2/2 | 35/35 | 35/35 | 35/35 | 35/35 | 35/35 |
| Üst Düzey Kaplama | PE | PE | PE | PE | Arduaz | Arduaz | AL | |
| Alt Düzey Kaplama | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE |
Üzgünüz, kayıt bulunamamıştır.
✔ Henüz kayıt eklenmemiştir. Daha sonra tekrar deneyebilrisiniz. ✔ Eğer bunun bir teknik sorun olduğunu düşünüyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.